価格表
企業の方はこちら
| 商品名 | 対象ユーザー | 販売プラットフォーム | 初期費用(税別) | 販売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 3teneFREE V2 | 企業の方はご利用できません。PRO以降、上位版のご購入をお願いいたします。 | |||
| 3tenePRO V2 | 企業 | Windows / Mac | \0 | \50,000(税別)/年 |
| 3tenePRO V2 + Live2D | \5000万/年 未満の売上の企業 | Windows / Mac | \60,000(税別) | \50,000(税別)/年 |
| \5000万/年 以上の売上の企業 | Windows / Mac | \400,000(税別) | \50,000(税別)/年 | |
| 公共の場で不特定多数に使わせる場合 | Windows / Mac | \500,000(税別) | \50,000(税別)/年 | |
| 3teneSTUDIO | 企業 | Windows | \0 | \198,000(税別)/年 |
| PRO → STUDIO アップグレード | 企業 | Windows | \0 | \148,000(税別)/年 |
| 3teneSTUDIO lite | 企業 | Windows | \0 | \98,000(税別)/年 |
上記の商品は年間ライセンス(ソフトウェアの年間使用権とメールサポート)の販売になります。